Ri-vital® spot-check monitor, desarrollado pars la obtención móvil, precisa y rápida de los datos vitals en la clínica, el hospital y la consulta. El diseno ergonómico y su technología deúltima generación proporcionan una medición fiable y permiten ahorrar tiempo.
Pulsoxímetro: | |||
Rango de medición del SpO2: | 0..100% SpO2, | ||
Margen de indicación: | 0..99% SpO2 | ||
Precisión: | aduldos +/-2% (70-100%) niños +/- 3% (70-100%) | ||
Rango de medición del pulso: | 30..250 min-1 | ||
Precisión: | +/- 1% | ||
Presión arterial | |||
Rango de medición: | 25.. 280mmHg (sístole) 15.. 260mmHg (MAP) 10.. 220mmHg (diástole) | ||
Neonatos | 20..155mmHg (sístole) 10..130mmHg (MAP) 5..110mmHg (diástole) | ||
Protección contra sobrepresión: | 300mmHg | ||
Otras características: | Sistema de protección indepen- diente contra presiones excesivas conforme a EN1060-3 | ||
Precisión de medición: | conforme a EN1060-4:2005 | ||
Desviación del valor medio | < 5mmHg | ||
Aparato: | |||
Red | 115/230V, 50/60Hz | ||
Batería: | batería Li-Ion ri-accu® L 7,4 V | ||
Duración de funcionamiento: | Aprox. 500 mediciones NIBP y SpO2 | ||
Tiempo de carga: | 8 horas | ||
Fuente de alimentación: | conector de la fuente de alimenta ción CA/CC, 100 V-240 V | ||
Pantalla: | LCD iluminada | ||
Tamaño: | con porta termómetro: 246mm(L) x 167mm(B) x 232mm(H) con porta termómetro: 203mm(L) x 167mm(B) x 232mm(H) | ||
Peso: | 1650 gramos con porta termómetro 1500 gramos sin porta termómetro: | ||
Carcasa: | PC+ABS |
Modelos | |
---|---|
No. 1950-107 | ri-vital® NIBP, SpO2, brazalete de velcro para adultos, sensor por dedos para adu |
No. 1951-107 | ri-vital® NIBP, SpO2, termómetro, brazalete con cierre de velcro para adultos, sensor por dedos para adultos |
No. 1955-107 | ri-vital® NIBP, PEARL SpO2, brazalete de velcro para adultos, sensor por dedos para adu |
No. 1956-107 | ri-vital® NIBP, PEARL SpO2, termómetro, brazalete de velcro para adultos, sensor por dedos para adu |
No. 12660 | Pie móvil con cesto |
No. LF134 | Brazalete de velcro para neonatos |
No. LF132 | Brazalete de velcro para lactantes |
No. LF129 | Brazalete de velcro para niños |
No. LF120 | Brazalete de velcro para adultos, brazos delgados |
No. LF107 | Brazalete de velcro para adultos |
No. LF122 | Brazalete de velcro para adultos, brazos gruesos |
No. 12661 | Sensor por dedos para adultos |
No. 12662 | Sensor por dedos digital para niños |
No. 12663 | Sensor por dedos para neonatos |
No. 12664 | Cable de prolongación para SpO2 longitud aprox. 1,20 m |
No. 12870 | Módulo de ampliación ri-thermo® N incl. termómetro |
No. 12704 | Fundas desechables para sondas, caja con 100 uds. |